

Grassland® Whipped Cups
Each cup is made with fresh, high-quality sweet cream making it Grade AA butter, the highest grade available. Provide these cups in your to-go bags with fresh-baked bagels, or offer them as part of your breakfast bar.
Grassland Whipped Cups Salted
| Description | Item Code | Grade | Kosher | Pack | Net Weight | Gross Weight | TIxHI | UPC | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gram Salted | 7000 | USDA-AA | OU-D | 720/5g | 7.93# | 9.43 lb | 15 x 8 | N/A | 1-00-79176-00700-4 |
| 6.3 Gram Salted | 7025 | USDA-AA | OU-D | 720/6.3g | 10# | 11.5 lb | 15 x 6 | N/A | 4-00-79176-07025-2 |
| 8 Gram Salted | 7050 | USDA-AA | OU-D | 400/8g | 7.05# | 8.55 lb | 15 x 6 | N/A | 4-00-79176-07050-4 |
| 10 Gram Salted | 7060 | USDA-AA | OU-D | 400/10g | 8.81# | 10.31 lb | 15 x 6 | N/A | 4-00-79176-07060-3 |
| Description | 5 Gram Salted |
| Item Code | 7000 |
| Grade | USDA-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 720/5g |
| Nt. Weight | 7.93# |
| Gross Weight | 9.43 lb |
| TIxHI | 15 x 8 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 1-00-79176-00700-4 |
| Description | 6.3 Gram Salted |
| Item Code | 7025 |
| Grade | USDA-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 720/6.3g |
| Nt. Weight | 10# |
| Gross Weight | 11.5 lb |
| TIxHI | 15 x 6 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-07025-2 |
| Description | 8 Gram Salted |
| Item Code | 7050 |
| Grade | USDA-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 400/8g |
| Nt. Weight | 7.05# |
| Gross Weight | 8.55 lb |
| TIxHI | 15 x 6 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-07050-4 |
| Description | 10 Gram Salted |
| Item Code | 7060 |
| Grade | USDA-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 400/10g |
| Nt. Weight | 8.81# |
| Gross Weight | 10.31 lb |
| TIxHI | 15 x 6 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-07060-3 |


